| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 767 | 中 손잡는 포드에 美 ‘발끈’…韓 완성차·배터리도 ‘초비상’ | 관리자 | 2026-02-10 |
| 766 | 국내 배터리 3사 전기차 점유율 15.4%…전년 대비 3.3%P 하락 | 관리자 | 2026-02-10 |
| 765 | '전기차 너무 빨랐다' 스텔란티스, 38.4조원 손실 반영…공장도 매각 | 관리자 | 2026-02-10 |
| 764 | 포드의 변심… 배터리 이어 전기차도 中과 손잡나 | 관리자 | 2026-02-10 |
| 763 | SK온, '방산용 배터리'로 공급망 넓힌다…美·EU와 수주 논의 | 관리자 | 2026-02-10 |
| 762 | 삼성SDI, 작년 영업손실 1조 7224억…전기차 배터리 타격 | 관리자 | 2026-02-10 |
| 761 | '캐즘 한파' 배터리 소재 3사…같은 불황 다른 성적표 | 관리자 | 2026-02-10 |
| 760 | 캐나다, '2035년까지 전기차 100%' 계획 철회…대신 지원 강화 | 관리자 | 2026-02-10 |
| 759 | 전기차 급속 충전, 배터리에 독일까?…핵심은 '관리' | 관리자 | 2026-02-10 |
| 758 | \\\'제2 전기차 되나\\\'…머스크 경고 속 中 로봇, 거침없는 질주 | 관리자 | 2026-02-09 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터