| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 251 | 中 최대 렌터카, CATL '배터리 교환식' 車 도입…'10만대 목표' | 관리자 | 2025-08-07 |
| 250 | 건전지 갈아 끼우듯 손쉽게…중국 전기차 업계 배터리 역발상 | 관리자 | 2025-08-07 |
| 249 | 포스텍, 전기차 배터리 용량 2배 높이는 '후막 전극 기술' 개발 | 관리자 | 2025-08-07 |
| 248 | 3,200억 들인 신형 전기차 충전기…'차주에 불이익' 왜 | 관리자 | 2025-08-07 |
| 247 | 美 ESS 시장 '지각변동'…韓 배터리 3%의 기적 시작됐다 | 관리자 | 2025-08-07 |
| 246 | K배터리 글로벌 40% 점유율 깨져…상반기 中제외 시장서 37.5% 그쳐 | 관리자 | 2025-08-07 |
| 245 | 1회 충전 1205㎞ 기네스북 오른 車…한국산 배터리 탑재 | 관리자 | 2025-08-07 |
| 244 | SK ‘배터리 살리기’ 퍼즐 탄탄한가요 | 관리자 | 2025-08-06 |
| 243 | 다시 웃는 유럽 전기차 시장…K배터리, 中 기업과 '격돌' | 관리자 | 2025-08-06 |
| 242 | 힘빠진 K-배터리, ESS 시장서 ‘역전승’ 노린다 | 관리자 | 2025-08-06 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터