| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 449 | LG엔솔·삼성SDI·SK온 등 배터리 '빅3' , 美 전기차 시장 둔화에 맞서 ESS 키운다 | 관리자 | 2025-12-12 |
| 448 | 1~10월 전기차 배터리 음극재 전년比 38%↑…中 기업 점유율 94% | 관리자 | 2025-12-12 |
| 447 | HS효성 타이어코드 넘어서 전기차 배터리로, 조현상 '실리콘 음극재'에 미래 걸었다 | 관리자 | 2025-12-12 |
| 446 | 전기차 둔화에도 대형 수주… K-배터리, 북미·유럽서 존재감 확대 | 관리자 | 2025-12-12 |
| 445 | ‘EV 혹한기’ 견뎌낸 K배터리… ESS·전고체로 ‘새판’ 짰다 | 관리자 | 2025-12-12 |
| 444 | 전기차 회의론 확산…세계 車시장, 내연기관 재부상 | 관리자 | 2025-12-12 |
| 443 | [배터리 산업 전망 2026] ③ 전고체 상용화가 여는 2030 전기차 산업 대전환 | 관리자 | 2025-12-11 |
| 442 | 5개 혁신기술 중심 ‘산업 머무는 강원’ 미래 연다 | 관리자 | 2025-12-11 |
| 441 | 사용후배터리, 재사용과 재활용 잇는 병합 운영의 시대 | 관리자 | 2025-12-11 |
| 440 | '미래폐자원 센터'서 전기차 폐배터리 평가·매각 | 관리자 | 2025-12-11 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터