번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
247 | 美 ESS 시장 '지각변동'…韓 배터리 3%의 기적 시작됐다 | 관리자 | 2025-08-07 |
246 | K배터리 글로벌 40% 점유율 깨져…상반기 中제외 시장서 37.5% 그쳐 | 관리자 | 2025-08-07 |
245 | 1회 충전 1205㎞ 기네스북 오른 車…한국산 배터리 탑재 | 관리자 | 2025-08-07 |
244 | SK ‘배터리 살리기’ 퍼즐 탄탄한가요 | 관리자 | 2025-08-06 |
243 | 다시 웃는 유럽 전기차 시장…K배터리, 中 기업과 '격돌' | 관리자 | 2025-08-06 |
242 | 힘빠진 K-배터리, ESS 시장서 ‘역전승’ 노린다 | 관리자 | 2025-08-06 |
241 | 상반기 非중국 전기차 배터리 시장 23.8%↑…韓 3사 점유율 8.1%p↓ | 관리자 | 2025-08-06 |
240 | 中 전기차 쏠림 심화…'고부가가치 산업 공략 시급' | 관리자 | 2025-08-06 |
239 | 중국산에 밀린 K-배터리… 점유율 또 하락 | 관리자 | 2025-08-06 |
238 | 전기차 배터리 수명 5배 늘린다 | 관리자 | 2025-08-06 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터