| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 306 | ESS 수요 연평균 20% 성장할 듯…韓 배터리 반등 기회 | 관리자 | 2025-11-04 |
| 305 | 전기차·하이브리드 등 국내 친환경차 판매 40만대 돌파…'50만대도 보인다' | 관리자 | 2025-11-03 |
| 304 | 전기차 캐즘에…배터리3사, 합작 공장도 'ESS용' 전환한다 | 관리자 | 2025-11-03 |
| 303 | 기로에선 한국 배터리… '향후 3년이 골든타임' | 관리자 | 2025-11-03 |
| 302 | SK온 “美 전기차 배터리 공장, ESS 순차 전환…내년 투자 절반 축소” | 관리자 | 2025-11-03 |
| 301 | 협상력 키우고 전기차 성능 높이고… 현대차도 배터리 직접 생산 | 관리자 | 2025-11-03 |
| 300 | SK이노, 3Q 5000억대 흑자 전환…'배터리, ESS에 집중' | 관리자 | 2025-11-03 |
| 299 | 평택 배터리시험소 컨테이너 수년간 '고위험 시험' 파문 | 관리자 | 2025-11-03 |
| 298 | '글로벌 배터리 산업 최신 동향 한눈에'…포항서 국제엑스포 | 관리자 | 2025-11-03 |
| 297 | 日 안방 뚫어라… 韓·中 전기차 ‘액셀’[자동차] | 관리자 | 2025-11-03 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터