| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 61 | 작년 글로벌 전기차 배터리 분리막 적재량 35% 성장 | 관리자 | 2025-03-18 |
| 60 | K배터리 3사, ‘미드 니켈’ 앞세워 중저가 전기차 시장 공략 | 관리자 | 2025-03-17 |
| 59 | “전기차·배터리 온통 ‘中 천하’” BYD-CATL ‘글로벌 1위’ 싹쓸이 | 관리자 | 2025-03-17 |
| 58 | '한국 시장 견제?'…BYD, 전기차 배터리 없이 `인터배터리` 참가 | 관리자 | 2025-03-17 |
| 57 | 전기차 배터리 다 뜯어 보니…“테슬라는 성능, BYD는 경제성” | 관리자 | 2025-03-14 |
| 56 | 캐즘에도 글로벌 전기차배터리 사용량↑…K-배터리 3사 점유율↓ | 관리자 | 2025-03-14 |
| 55 | 전기차 배터리 구독시장 53억달러 규모까지 큰다...보험 눈여겨볼 부분은? | 관리자 | 2025-03-14 |
| 54 | 트럼프發 25% 관세 폭탄에 정의선 묘수 낼까 | 관리자 | 2025-02-24 |
| 53 | 테슬라 상하이 메가팩토리 공식 가동…배터리 연 1만개 생산 | 관리자 | 2025-02-13 |
| 52 | 참치 만들던 동원, LG엔솔 각형 배터리 '캔' 공급 추진 | 관리자 | 2025-02-13 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터