| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 241 | 상반기 非중국 전기차 배터리 시장 23.8%↑…韓 3사 점유율 8.1%p↓ | 관리자 | 2025-08-06 |
| 240 | 中 전기차 쏠림 심화…'고부가가치 산업 공략 시급' | 관리자 | 2025-08-06 |
| 239 | 중국산에 밀린 K-배터리… 점유율 또 하락 | 관리자 | 2025-08-06 |
| 238 | 전기차 배터리 수명 5배 늘린다 | 관리자 | 2025-08-06 |
| 237 | “리튬 채굴 줄이자”…EV 폐배터리 재활용 상용화 확산 ‘잰걸음’ | 관리자 | 2025-08-06 |
| 236 | “요즘 누가 경유차 사?, 봤더니”.. 전기차 10%, 시장은 갈아타는 중이지만 | 관리자 | 2025-08-06 |
| 235 | 늘어나는 전기차 폐배터리, 재자원화 목소리↑ | 관리자 | 2025-08-06 |
| 234 | 리사이클+소재 양날개 단 코스모화학 주가 휘파람...전기차 시대 핵심 수혜株 부상 | 관리자 | 2025-08-06 |
| 233 | 전기차 환경 기여 완성은 폐배터리의 완벽한 재활용까지다 | 관리자 | 2025-08-06 |
| 232 | '글로벌 폐배터리 시장, 연평균 17%↑…정부 지원 필요' | 관리자 | 2025-08-06 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터