| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 156 | '글로벌 성장률 하회'…K-배터리, 캐즘 속 하향세 심화 | 관리자 | 2025-07-03 |
| 155 | 전기차 배터리 손상 1위는 '도로 물체 접촉'…돌출물·방지턱 주의 필요 | 관리자 | 2025-07-03 |
| 154 | 태양광·배터리 옥죄는 美… 현지 투자한 국내 기업 '비상' | 관리자 | 2025-07-03 |
| 153 | 도심 항공·로봇·선박... 새 먹거리 찾는 韓 배터리 | 관리자 | 2025-07-03 |
| 152 | ‘34% 깎은’ 중국 전기차 밀려온다, 믿을 곳은 유럽·북미 | 관리자 | 2025-06-26 |
| 151 | LG엔솔, ‘철옹성’ 中 체리차와 배터리 공급 계약 | 관리자 | 2025-06-17 |
| 150 | 자동차·배터리·조선까지… 한·일 기업 ‘전략적 공존’ 늘었다 | 관리자 | 2025-06-17 |
| 149 | K배터리 3사 “캐즘 돌파구는 ESS” | 관리자 | 2025-06-17 |
| 148 | 올해 1∼4월 전기차 배터리 전해액 적재량 48% 성장 | 관리자 | 2025-06-17 |
| 147 | 中배터리 5위 업체도 '중대 결단' 내리자…K배터리 '발 동동' | 관리자 | 2025-06-17 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터