번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|
227 | \'글로벌 폐배터리 시장, 연평균 17%↑…정부 지원 필요\' | 관리자 | 2025-07-24 |
226 | 철강·배터리·석화 ‘위기 탈출’ 시그널 보인다 | 관리자 | 2025-07-23 |
225 | 배터리 음극재 시장, 흑연 강세 속 '실리콘' 꾸준 성장 전망 | 관리자 | 2025-07-23 |
224 | 르노코리아 신임 사장에 니콜라 빠리…'전기차 전환에 기여' | 관리자 | 2025-07-23 |
223 | 배터리 소재 '부진의 늪' 딛고 하반기 ‘반등’…키워드는 ‘탈중국’ | 관리자 | 2025-07-23 |
222 | 탈중국 숙제받은 韓 배터리 기업…트럼프 감세법안, 독인가 약인가 | 관리자 | 2025-07-23 |
221 | 물 빠진 차 시동 전에 정비부터…전기차 배터리·케이블 접촉 주의 | 관리자 | 2025-07-23 |
220 | 전기차 판매량 미국서 꺾일 줄은…기아 2분기 판매 72% 급감 | 관리자 | 2025-07-23 |
219 | '전기차外 신시장 개척 급선무'... K-배터리, 활로 개척 논의 | 관리자 | 2025-07-23 |
218 | 환경 장관 “환경부 직원 전기차 타는 비율 국민 평균 수준” | 관리자 | 2025-07-23 |
㈜일렉트리
미래모빌리티연구센터
미래모빌리티연구센터